Geometrietabelle Veto B983

Rahmenhöhe (cm) 49 52 54 56 58
Sitzrohr (mm) A 490 520 540 560 580
Oberrohr (mm) B 509 532 542 564 577
Steuerrohr >)° C 75.5 74 74 73.5 73.5
Sitzrohr >)° D 71.5 72 72.5 73 73
Kettenstrebe (mm) E 410 410 410 410 410
Steuerrohr (mm) F 110 120 140 160 180
Radstand (mm) H          
Stack (mm) I 519 530 551 571 591
Reach (mm) J 375 380 384 395 402