Geometrietabelle Veto F944

Rahmenhöhe (cm) 49 52 54 56 58
Sitzrohr (mm) A 490 520 540 560 580
Oberrohr (mm) B 510 529 542 562 577
Steuerrohr >)° C 75 74 74 73.5 73.5
Sitzrohr >)° D 71 71.5 72.5 73 73
Kettenstrebe (mm) E 405 405 405 408 408
Steuerrohr (mm) F 110 120 140 160 180
Radstand (mm) H          
Stack (mm) I 517 528 551 571 590
Reach (mm) J 372 378 384 393 402