Geometrietabelle Veto S978

Rahmenhöhe (cm) 49 52 54 56 58
Sitzrohr (mm) A 490 520 540 560 580
Oberrohr (mm) B 515 535 553 567 580
Steuerrohr >)° C 74.5 74 73.5 73.5 73.5
Sitzrohr >)° D 70.5 71 71.5 72 72
Kettenstrebe (mm) E 435 435 435 435 435
Steuerrohr (mm) F 105 125 140 155 170
Radstand (mm) H          
Stack (mm) I 536 556 572 588 603
Reach (mm) J 366 375 384 393 402